LIBERTAD Y UN ANDAR ARROLLADOR QUE SE PINCHÓ SOBRE EL FINAL
CON DOS DERROTAS CONSECUTIVAS Y EN CASA (DETALLE NO MENOR)
1) Libertad 3 – Cooperativa LB 0
2) Cooperativista 2 - Libertad 2
3) Libertad 8 - Defensores 2
4) Libertad 2 - Atlético Charata 2
5) Huracán 1 - Libertad 5
6) Unión y Fuerza 2 - Libertad 2
7) Obreros 1 – Libertad 2
8) Cooperativa LB 2 - Libertad 6
9) Libertad 2 - Cooperativista 0
10) Defensores 1 – Libertad 1
11) Atlético 0 – LIBERTAD 1
12) Libertad 4 - Huracán 1
13) Libertad 0 - Union y Fuerza 1
14) Libertad 2 – Obreros 4
COOPERATIVISTA SUMERGIDO EN EL FONDO DE LA
TABLA ALLÁ POR LA FECHA 6, CASI SIN TECNICO.
HOY TAMBIEN ESTÁ EN LAS SEMIS.
1) Huracán 0 Cooperativista 1
2) Cooperativista 2 - Libertad 2
3) Obreros Unidos 1 - Cooperativista 1
4) Cooperativa LB 5 – Cooperativista 1
5) Defensores 4 - Cooperativista 0
6) Cooperativista 2 - Juventud 1
7) Cooperativista 3 – Union Y Fuerza 1
8) Cooperativista 1 - Huracán 0
9) Libertad 2 - Cooperativista 0
10) Cooperativista 2 - Obreros 1
11) Cooperativista 3 - Cooperativa LB 1
12) Unión Y Fuerza 0 - Cooperativista 1
13) Cooperativista 2 – Defensores 0
14) Juventud 2 – Cooperativista
EL CAMPEÓN CON EL BARCO CASI HUNDIDO. A LO ULTIMO 5
VICTORIAS CONSECUTIVAS PARA IR CON TODO POR EL BI.
1) Juventud 1 – Atlético 2
2) La
Federación 0 - Juventud 4
3) Sportivo 0 - Juventud 1
4) Juventud 4 - Atalaya 1
5) San Jorge 1 - Juventud 1
6) Juventud 0 - Ferro 3
7) Cooperativista 2 Juventud 1
8) Atlético 2 – Juventud 2
9) Juventud 1 - La Federación 2
10) Juventud 3 – Sportivo 2
11) Atalaya 1 - Juventud 6
12) Juventud 5 – San Jorge 3
13) Ferro 0 – Juventud 1
14) Juventud 2 – Cooperativista 1
No hay comentarios:
Publicar un comentario