Asoma la ultima fecha del Federal C y Juventud Unida y Libertad mantienen sus chances de lograr la clasificación. El Ciclón depende de si mismo y ante su gente deberá meter los tres puntos que lo depositen en la primera fase del torneo. El Rojo por su parte está obligado a ganar y esperar otros resultados.
El Federal C es un torneo traicionero. No te da tiempo ni para acomodarte y al primer yerro te podes quedar afuera en el amanecer del certamen. Para colmo, al Bicho Colorado le complicaron la vida metiendolo en una inexplicable e insólita zona de tres equipos junto a dos teams santiagueños y obviamente se disminuyen sus probabilidades de clasificar ya que solamente un solo equipo se meterá en la primera fase.
Con Unión Talleres Fabrica de Weisburd garantizándose el primer lugar, a Juventud Unida solamente le queda la esperanza de colarse entre los 12 mejores segundos de las zonas de tres pero no la tendrá fácil. 34 equipos se disputan esos doce lugares y el Rojo se ubica en el puesto 17 con 4 puntos por 3 PJ, 1 PG 1 PP, 1 PE y una diferencia de gol de +1. Y tendrá que lucharla entre otros contra el River Plate de Bragado, el Mallorca de Monte Quemado y el histórico Mandiyú de Corrientes, aquel grande del interior que llegó a primera división y que lo tuvo a Diego Maradona sentado en el banco de suplentes.
Según el sitio Ascenso del Interior hasta el momento el corte para clasificar (techo) se encuentra en 7 pts. y +5 de diferencia de gol. El mínimo para clasificar (piso) es 5 pts. y 0 de diferencia de gol (todo segundo que no alcance este piso esta eliminado).
Acá la tabla de los mejores segundos:
Pos | SEGUNDOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GF | GC | DG | PTS. |
1 | ATL. GARUHAPE (Garuhape, Pto. Pico) | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
2 | ATL. OBERA (Obera) | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | ASOC. DEP. CENTENARIO (Centenario, Nq) | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
4 | ATL. CERRILLOS (Cerrillos) | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
5 | JUVENTUD UNIDA (Rio Cuarto) | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
6 | FERRO C. ROCA (Las Flores) | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
7 | DEP. CASA GRANDE (Casa Grande, Cosquin) | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
8 | ATL. EDUCACION FUEGUINA (Ushuaia) | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
9 | DEP. FERROCARRIL (San Salvador, Villaguay) | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
10 | ALIANZA FUTBOLISTICA (Villa Mercedes) | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
11 | SP. GARDELITOS (La Quiaca) | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
12 | JUVENTUD COOPERATIVISTA (Quitilipi) | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
13 | FERRO C. OESTE (Gral. Alvear) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
14 | SP. DEL CARRIL (San Martin, Caucete) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
15 | DEPORTIVO MANDIYU (Corrientes) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
16 | RIVER PLATE (Bragado) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
17 | JUVENTUD UNIDA (Charata) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
18 | MALLORCA (Monte Quemado) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
19 | FALUCHO (Gral. San Martin) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
20 | JUVENTUD PUEYRREDON (Venado Tuerto) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
21 | LOS CANALES (Plottier) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
22 | NUEVA ALIANZA (La Plata) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
23 | DEP. AGUILARES (Aguilares, Tman.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
24 | GENERAL PAZ JRS. (Cordoba) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
25 | UNION SAN VICENTE (Cordoba) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
26 | DEP. VILLA SAN ANTONIO (Salta) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
27 | DEP. MADARIAGA (Paso de los Libres) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
28 | REAL SPRINT F.C. (San Nicolas) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
29 | PLATENSE (Añatuya) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
30 | ANTONIO IRIARTE (El Zampal) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
31 | DEP. UNION (Vista Flores) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
32 | INDEPENDIENTE DEP. ESQUEL (Esquel) | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
33 | UNION (Maipu) | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
34 | DEPORTIVO S.A.M.E.E.P. (Resistencia) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Por su parte, Libertad depende de si mismo para meterse en la primera fase del Federal C. El elenco que dirige Silvio Ríos se encuentra en la tercera ubicación de la zona 49 con 6 unidades y una diferencia de 0 gol, idéntico puntaje al de Textil de Villa Angela (dif. gol +1) a quien recibirá el próximo fin de semana en la ultima fecha del Federal C con la obligación de ganar si o si para acompañar al ya clasificado Obreros Unidos en la próxima ronda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario