Como era de esperarse, en las últimas horas el Consejo Federal de la AFA notificó a Juventud Unida y a Libertad de Charata la invitación a sumarse “por mérito deportivo” a la próxima temporada del Federal B. ¿Tendremos clásico nacional en La Perla del Oeste?
¿Cómo es esto? Todo surge de un proyecto de regionalización del Fútbol del Interior que ya es una realidad. El país se dividirá en 8 REGIONES para l disputa del torneo Federal B (y próximo Federal C). Si bien el número ideal de equipos es de 16, en esta primera edición cada Región tendrá un mínimo de 14 y un máximo de 18. También está contemplado que como excepción y en post de beneficiar alguna región en particular el tope máximo llegue hasta 20 equipos.
Después de lo que fue su participación en el Federal C; Juventud Unida, Libertad, San Lorenzo de Saenz Peña y San Carlos La Escondida entre otros equipos chaqueños recibieron la invitación desde el Concejo Federal, por mérito deportivo, para formar parte de la Región Litoral Norte del Federal B. Arrancaría en su nueva temporada el próximo 31 de Julio, concluyendo el 18 de Diciembre del 2016.
El plazo para contestar a la invitación es hasta el próximo 17 de Junio por lo que el Rojo y el Azulgrana andarán de reunión en reunión para decidir si aceptar o no aceptar el desafío de jugar en la cuarta categoría del Fútbol
Argentino.
¿Cómo es esto? Todo surge de un proyecto de regionalización del Fútbol del Interior que ya es una realidad. El país se dividirá en 8 REGIONES para l disputa del torneo Federal B (y próximo Federal C). Si bien el número ideal de equipos es de 16, en esta primera edición cada Región tendrá un mínimo de 14 y un máximo de 18. También está contemplado que como excepción y en post de beneficiar alguna región en particular el tope máximo llegue hasta 20 equipos.
Después de lo que fue su participación en el Federal C; Juventud Unida, Libertad, San Lorenzo de Saenz Peña y San Carlos La Escondida entre otros equipos chaqueños recibieron la invitación desde el Concejo Federal, por mérito deportivo, para formar parte de la Región Litoral Norte del Federal B. Arrancaría en su nueva temporada el próximo 31 de Julio, concluyendo el 18 de Diciembre del 2016.
El plazo para contestar a la invitación es hasta el próximo 17 de Junio por lo que el Rojo y el Azulgrana andarán de reunión en reunión para decidir si aceptar o no aceptar el desafío de jugar en la cuarta categoría del Fútbol
Argentino.
EL LISTADO EXTRAOFICIAL (Todos ya recibieron la nota del Consejo Federal)
REGIÓN SUR | |||||
1 | ClubSocialyDeportivo Camioneros | Rio Grande | Liga Oficial de Río Grande | T.DELFUEGO | Semi |
2 | Club Atlético Florentino Ameghino | Comodoro Rivadavia | Liga Comodoro Rivadavia | CHUBUT | 8vos |
3 | Club Atl. Deportivo Estrella Norte | Caleta Olivia | Liga Fútbol Norte StaCruz | SANTA CRUZ | 8vos |
4 | Club Deportivo Rincón | Rincónde Los Sauces | Liga de Neuquén | NEUQUEN | 8vos |
REGIÓN PAMPEANA SUR | |||||
1 | Circulo Deportivo | Comandante.N.Otamendi | Liga Marplatense | BS.AS. | Final |
2 | Club Atlético All Boys | Santa Rosa | Liga Cultural de Fútbol | LA PAMPA | Semis |
3 | Club Atlético y Social Racing | Estacion Bavio-G.Manzilla | Liga Chascomunense | BS.AS. | Semis |
4 | Racing Fútbol Club | Balcarce | Liga Balcarceña | BS.AS. | 4tos |
5 | Club Independiente | Tandil | Liga de Tandil | BS.AS. | 4tos |
6 | Club FerroCarril Roca | Las Flores | Liga de Las Flores | BS.AS. | 4tos |
REGIÓN PAMPEANA NORTE | |||||
1 | Club Sportivo Barracas | Colon | Liga Deportiva de Colón | BS.AS. | Semis |
2 | Club Atlético Argentino | Pergamino | Liga de Pergamino | BS.AS. | 4tos |
3 | Club Atlético Sportsman | Carmen de Areco | Liga de Arrecifes | BS.AS. | 4tos |
REGIÓN CENTRO | |||||
1 | Club Juventud Unida | Rio Cuarto | Liga de Rio Cuarto | CORDOBA | Final |
REGIÓN CUYO | |||||
1 | Club Deportivo Rodeo del Medio | Rodeo del Medio | Liga de Mendoza | MENDOZA | Semi |
REGION NORTE | |||||
1 | Club Defensores de Fraile Pintado | Fraile Pintado | Liga Regional Jujeña | JUJUY | Final |
2 | Club Atlético Chicoana | Chicoana | Liga Valle de Lerma | SALTA | Semi |
3 | Club Atlético San Antonio | Ranchillos | Liga Tucumana de Fútbol | TUCUMAN | Semi |
REGIÓN LITORAL NORTE | |||||
1 | Club Sportivo Juventud Unida | Charata | Liga Saenzpeñense | CHACO | Final |
2 | Club Atlético Bartolomé Mitre | Posadas | Liga Posadeña de Fútbol | MISIONES | Semi |
3 | Club Atl.yDep.Argentinos del Norte | Clorinda | Liga Clorindense de Fútbol | FORMOSA | 4tos |
4 | Club Atlético San Lorenzo | Presidencia R.S.Peña | Liga Saenzpeñense | CHACO | 4tos |
5 | Club Atlético El Brete | Posadas | Liga Posadeña de Fútbol | MISIONES | 8vos |
6 | Club Atl. Laguna Blanca | Laguna Blanca | Liga de Laguna Blanca | FORMOSA | 8vos |
7 | Asoc.C.C. y Deportiva Libertad | Charata | Liga Noroeste Chaqueño | CHACO | 8vos. |
8 | Club San Carlos | La Escondida | Liga Regional de Fútbol | CHACO | 8vos. |
9 | Club Atlético Villa Alvear | Resistencia | Liga Chaqueña de fútbol | CHACO | 8vos. |
REGIÓN LITORAL SUR | |||||
1 | Club Social y Deportivo Argentino | Franck | Liga Esperancina Fútbol | SANTA FE | Semi |
2 | Club Atlético Colegiales | Concordia | Liga Concordiense | ENTRE RIOS | 4tos |
3 | Santa María de Oro Fútbol Club | Concordia | Liga Concordiense | ENTRE RIOS | 4tos |
FUENTE: ASCENSO DEL INTERIOR
No hay comentarios:
Publicar un comentario