| ZONA "26" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| RESISTENCIA V | San Martín | ||||||||||||||||
| CORRIENTES V | ALIANZA | ||||||||||||||||
| CORRIENTES III | La Amistad | ||||||||||||||||
| CORRIENTES IV | Rivadavia | ||||||||||||||||
| ZONA "27" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| SAN MARTÍN I | América | ||||||||||||||||
| SAN MARTÍN II | Rio Teuco | ||||||||||||||||
| MACHAGAI II | Las Garcitas | ||||||||||||||||
| PIRANE | Social Tablita | ||||||||||||||||
| ZONA "28" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| MACHAGAI | Argentino | ||||||||||||||||
| SAN MARTIN | Falucho | ||||||||||||||||
| RESISTENCIA II | Villa Alvear | ||||||||||||||||
| RESISTENCIA IV | Don Orione | ||||||||||||||||
| ZONA "29" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| LAS BREÑAS I | Juv. Unida | ||||||||||||||||
| LAS BREÑAS II | Libertad | ||||||||||||||||
| VILLA ANGELA I | Centro Juvenil | ||||||||||||||||
| VILLA ANGELA II | Unión S. Bernardo | ||||||||||||||||
| ZONA "30" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| LAS BREÑAS III | Unióny Fuerza | ||||||||||||||||
| SAENZ PEÑA I | Atlético Sportivo | ||||||||||||||||
| VILLA ANGELA V | Unión Progresista | ||||||||||||||||
| VILLA ANGELA III | Coop. Textil | ||||||||||||||||
| ZONA "31" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| QUITILIPI I | Sarmiento | ||||||||||||||||
| QUITILIPI II | San Lorenzo | ||||||||||||||||
| VILLA ANGELA IV | Sp. Cultural | ||||||||||||||||
| SAENZ PEÑA II | Racing V. Berthet | ||||||||||||||||
18 de diciembre de 2012
Marcá zona
>> Extraoficialmente, Juventud y Libertad ya tendrían asignada zona y rivales para el próximo Torneo del Interior: compartirían la zona 29. Unión y Fuerza estaría en la Nº 30. Según información que maneja el portal Ascenso del Interior, estos son los posibles grupos del torneo mas largo y mas ancho del país y de no sufrir alguna modificación de ultimo momento, serán los definitivos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

POBRE DEL ROJO JAJAJAJA
ResponderEliminar